Резултати наших ученика на Окружном такмичењу из математике: | |||||||||
НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА | |||||||||
УЧЕНИК | ОДЕЉЕЊЕ | БОДОВИ | НАГРАДА | ||||||
1 | Митровић Војин | IV5 | 100 | ПРВА НАГРАДА | |||||
2 | Радић Филип | IV2 | 96 | ПРВА НАГРАДА | |||||
3 | Сердар Михајло | IV5 | 88 | ДРУГА НАГРАДА | |||||
4 | Ристановић Сергеј | IV4 | 80 | ДРУГА НАГРАДА | |||||
5 | Пешић Наталија | IV1 | 80 | ДРУГА НАГРАДА | |||||
6 | Бошковић Лука | IV4 | 80 | ДРУГА НАГРАДА | |||||
7 | Мољковић Ива | IV3 | 80 | ДРУГА НАГРАДА | |||||
8 | Спасеновски Тамара | IV4 | 80 | ДРУГА НАГРАДА | |||||
НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ ПЕТОГ РАЗРЕДА | |||||||||
УЧЕНИК | ОДЕЉЕЊЕ | БОДОВИ | НАГРАДЕ | ||||||
1 | Митровић Иван | V4 | 100 | ПРВА НАГРАДА | |||||
2 | Радојичић Невена | V2 | 100 | ПРВА НАГРАДА | |||||
3 | Радојичић Александар | V1 | 80 | ДРУГА НАГРАДА | |||||
4 | Данић Алекса | V4 | 75 | ТРЕЋА НАГРАДА | |||||
5 | Миловановић Милица | V1 | 70 | ТРЕЋА НАГРАДА | |||||
6 | Новаковић Василије | V1 | 61 | ПОХВАЛА | |||||
Честитамо свим добитницима награда на овогодишњим такмичењима из математике, а осталим учесницима желимо више среће идуће године. | |||||||||
Активи учитеља и математичара ОШ “Драган Лукић” | |||||||||
ОБАВЕШТЕЊЕ
У четвртак, 27.04.2017. године у ОШ „20. октобар“ обавиће се додела диплома награђеним и похваљеним ученицима са Окружног такмичења из математике, по следећем распореду:
*17 часова – четврти разред;
*18 часова – пети разред;
*19 часова – шести, седми и осми разред.
Актив математичара