Општинско такмичење из математике одржано је 25. фебруара 2017.године у ОШ,,Борислав Пекић”, Нови Београд.
Сви награђени ученици, осим трећака, су се пласирали на окружно такмичење које ће бити одржано 25. марта 2017. године у ОШ,,20.октобар” у Новом Београду.
Погледајте спискове награђених ученика….
ТРЕЋИ РАЗРЕД
УЧЕНИК | ОДЕЉЕЊЕ | БОДОВИ | НАГРАДА | |
1 | Бошковић Саво | III5 | 100 | ПРВА |
2 | Петровић Нађа | III4 | 100 | ПРВА |
3 | Јовановић Душан | III3 | 90 | ПРВА |
4 | Стојановић Лена | III4 | 82 | ДРУГА |
5 | Петровић Милош | III4 | 80 | ДРУГА |
6 | Адамовић Мила | III1 | 80 | ДРУГА |
7 | Новковић Јован | III5 | 74 | ТРЕЋА |
8 | Радојичић Анастасија | III3 | 73 | ТРЕЋА |
9 | Шошкић Максим | III3 | 72 | ТРЕЋА |
10 | Јешић Лазар | III4 | 70 | ТРЕЋА |
11 | Крстић Василије | III1 | 70 | ТРЕЋА |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УЧЕНИК | ОДЕЉЕЊЕ | БОДОВИ | НАГРАДА | |
1 | Митровић Војин | IV5 | 100 | ПРВА |
2 | Радић Филип | IV2 | 100 | ПРВА |
3 | Сердар Михајло | IV5 | 92 | ПРВА |
4 | Ристановић Сергеј | IV4 | 88 | ДРУГА |
5 | Пешић Наталија | IV1 | 80 | ДРУГА |
6 | Бошковић Лука | IV4 | 80 | ДРУГА |
7 | Кошћал Арсеније | IV4 | 80 | ДРУГА |
8 | Мољковић Ива | IV3 | 70 | ТРЕЋА |
9 | Спасеновски Тамара | IV4 | 70 | ТРЕЋА |
ПЕТИ РАЗРЕД
УЧЕНИК | ОДЕЉЕЊЕ | УКУПНО | НАГРАДЕ | |
1 | Новаковић Василије | V1 | 95 | ПРВА |
2 | Радојичић Александар | V1 | 94 | ПРВА |
3 | Митровић Иван | V4 | 93 | ПРВА |
4 | Радојичић Невена | V2 | 87 | ДРУГА |
5 | Миловановић Милица | V1 | 87 | ДРУГА |
6 | Данић Алекса | V4 | 80 | ДРУГА |
7 | Смиљанић Огњен | V5 | 69 | ТРЕЋА |
8 | Грујичић Василије | V6 | 62 | ТРЕЋА |
9 | Дачовић Богдан | V3 | 60 | ТРЕЋА |
СЕДМИ РАЗРЕД
УЧЕНИК | ОДЕЉЕЊЕ | УКУПНО | НАГРАДА | |
1 | Седларевић Стефан | VII5 | 85 | ПРВА |
ЧЕСТИТАМО!
Приредила: Ивана Лукић